Текст поста
Завершается конкурс Молодая Москва 1 сентября. С 14 июля по 23 августа на краудфандинговой платформе Boomstarter состоялся - его второй этап. За это время участники должны были доказать свою востребованность обществом и собрать по 50% бюджета своих проектов.
Завершается конкурс Молодая Москва 2014
В номинации "Инновации и творчество" участвовали проекты, направленные на развитие инновационной, интеллектуальной и творческой деятельности молодежи. Здесь было самое большое количество заявок: от 12 авторов.
Инновации и творчество
Проект | Спонсоры | Средний взнос | Сумма сбора | Бюджет | % сбора | Обн-ия | Ком-ии |
Фестиваль стрит-арта MOST | 14 | 221822 | 3105510 | 3100150 | 100,2% | 1 | 0 |
RUSSIAN DANCE FESTIVAL | 267 | 11261 | 3006570 | 2998899 | 100,3% | 0 | 8 |
"Город дружбы - равные возможности" | 21 | 23167 | 486500 | 486425 | 100,0% | 0 | 0 |
Новостное агентство «НАШпресс» | 121 | 981 | 118760 | 1500000 | 7,9% | 4 | 18 |
Smoking Place (S-Place.ru) Навигация в твоем городе | 8 | 3469 | 27750 | 480660 | 5,8% | 2 | 0 |
Научное искусство. Science Art | 6 | 0 | 2050 | 1293490 | 0,2% | 1 | 0 |
Вебинары для молодежи "Образ будущего: Россия 2030" | 2 | 0 | 600 | 175180 | 0,3% | 0 | 0 |
Фестиваль "Космофест 2014"" | 1 | 0 | 100 | 504700 | 0,0% | 0 | 0 |
Мемориал артистов юного поколения осажденного | 1 | 0 | 50 | 400000 | 0,0% | 0 | 0 |
Фестиваль Уличных театров "Вселенский Карнавал Огня" | 0 | 0 | 0 | 1703400 | 0,0% | 0 | 0 |
Открытый молодежный фестиваль искусств "CULTURE | 0 | 0 | 0 | 1270000 | 0,0% | 0 | 0 |
Молодежный марафон здорового образа жизни | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0,0% | 0 | 0 |
В номинации "Социальные проекты" участвовали проекты проекты, направленные на формирование добрососедских отношений гражданских сообществ, развитие волонтерского движения, вовлечение молодежи в общественные процессы.
Социальные проекты
Проект | Спонсоры | Средний взнос | Сумма сбора | Бюджет | % сбора | Обн-ия | Ком-ии |
Общественный ВелоКонтроль (ОВК) | 140 | 10845 | 1518250 | 1500000 | 101,2% | 1 | 0 |
Молодёжный проект «Квестология» | 1449 | 1037 | 1503105 | 1500000 | 100,2% | 6 | 4 |
Портал об уличном искусстве | 7 | 92864 | 650050 | 650000 | 100,0% | 0 | 0 |
Дети-детям | 56 | 7173 | 401700 | 400000 | 100,4% | 0 | 1 |
«Внуки для одиноких стариков» | 248 | 1533 | 380224 | 300000 | 126,7% | 1 | 6 |
"Хрюши Против" | 19 | 5292 | 100542 | 100000 | 100,5% | 0 | 4 |
Город сирени | 77 | 3 | 47030 | 2000000 | 2,4% | 1 | 3 |
Школа волонтерских технологий | 7 | 271 | 1900 | 397600 | 0,5% | 0 | 2 |
Гармонизация межнациональных отношений | 4 | 0 | 1750 | 1750000 | 0,1% | 0 | 0 |
Школа журналистики по социальному партнёрству и КСО | 4 | 0 | 1350 | 125000 | 1,1% | 0 | 0 |
"Волонтерская дружба" | 18 | 1089 | 19593 | 95425 | 20,5% | 3 | 0 |
Другие участники конкурса Молодая Москва
Буду искренне Вам благодарна, если после моего ответа, Вы вернетесь, чтобы оставить отзыв о моей работе для Вас.Мы будем вам благодарны, если после той работы, которую мы сделали для вас, вы откликнитесь отзывом в комментариях.
Тестовые комментарии. Буду искренне Вам благодарна, если после моего ответа, Вы вернетесь, чтобы оставить отзыв о моей работе для Вас.