Текст поста
Завершился проект Департамента культуры Молодая Москва со следующими результатами. На участие в конкурсе было подано более 70 заявок. По формальным признакам ко второму туру были допущены 47. С 14 июля по 23 августа на сайте Boomstarter за низ шло интернет-голосование. Одного "Мне нравится" было не достаточно. Потенциальная аудитория должна была проголосовать рублем и стать спонсором одного или нескольких проектов, которым отдает предпочтение.
Какими результатами заканчивается проект Молодая Москва
Результаты голосования участников номинаций "Инновации и творчество" и "Социальные проекты" были представлены на предыдущей странице. Здесь вы узнаете обо всех остальных участниках, в том числе о проекте "Производство художественного фильма "ЛАЙК" куратором которого выступил Эксперт BTL. Подробный анализ и выводы будут представлены в следующей записи. Итак,
В номинации "Культурное наследие" участвовали проекты, направленные на формирование позитивного образа современной Москвы, сохранение исторического и культурного наследия города, в том числе реализуемые за пределами центральной части столицы.
Культурное наследие
Проект | Спонсоры | Ср. взнос | Сумма сбора | Бюджет | % сбора | Обн-ия | Ком-ии |
Международный молодежный фестиваль ГОРЖУСЬ ТОБОЙ | 11 | 136364 | 1500000 | 1500000 | 100,0% | 0 | 0 |
Музыкальный спектакль "Дорога на Берлин" | 58 | 2761 | 160111 | 150000 | 106,7% | 0 | 0 |
Художественный фильм "Лайк" для тебя! | 116 | 290 | 33670 | 1750650 | 1,9% | 9 | 18 |
Трейлер к фильму "Маршрут 77" | 15 | 0 | 6962 | 777777 | 0,9% | 6 | 0 |
Лебедушка14 - Международный конкурс моды славянских | 4 | 0 | 750 | 550000 | 0,1% | 2 | 0 |
Историко-Патриотическая Ассамблея "МОСКВА - МЕЧ | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0,0% | 0 | 0 |
Московская Танцевальная Премия/ Moscow Dance Awards | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0,0% | 0 | 0 |
В номинации "Свое дело" приняли участие проекты, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, развитие экономической самостоятельности, организацию содержательного досуга.
Свое дело
Проект | Спонсоры | Ср. взнос | Сумма сбора | Бюджет | % сбора | Обн-ия | Ком-ии |
Дети – наше будущее! | 36 | 12799 | 460748 | 450000 | 102,4% | 0 | 1 |
Пространство Social Innovations | 20 | 10713 | 214250 | 214200 | 100,0% | 0 | 0 |
Фестиваль идей | 5 | 0 | 1850 | 785050 | 0,2% | 0 | 0 |
Путешествуй за успехом! | 0 | 0 | 0 | 3350000 | 0,0% | 0 | 0 |
Форум "Открой свой бизнес" | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0,0% | 0 | 0 |
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ документ HELP.ru | 0 | 0 | 0 | 2300550 | 0,0% | 0 | 0 |
В пятой номинации "Образ жизни" было больше всего заявок. Здесь были представлены проекты, , направленные на популяризацию здорового образа жизни, создание условий для духовного, физического и интеллектуального развития молодежи.
Образ жизни
Проект | Спонсоры | Ср. взнос | Сумма сбора | Бюджет | % сбора | Обн-ия | Ком-ии |
Битва за уважение | 1421 | 1057 | 1501855 | 1500000 | 100,1% | 4 | |
Фестиваль "Московская студентка" (Мисс Студенчество | 1 | 500000 | 500000 | 1000000 | 50,0% | 0 | 0 |
Молодые инвалиды Москвы - за здоровый образ жизни | 8 | 45450 | 45450 | 441020 | 10,3% | 0 | 0 |
"Табачный наркотик" - необычный фильм о курении | 30 | 1114 | 33406 | 870200 | 3,8% | 0 | 0 |
Подростки на велосипедах | 19 | 900 | 17100 | 150000 | 11,4% | 0 | 0 |
Школа вокального искусства | 1 | 0 | 50 | 500000 | 0,0% | 0 | 0 |
Агентство нянь "MoreFreeTime" | 0 | 0 | 0 | 275000 | 0,0% | 0 | 0 |
Всемирная Танцевальная ОЛИМПИАДА | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0,0% | 0 | 0 |
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ | 0 | 0 | 0 | 1455300 | 0,0% | 0 | 0 |
«За здоровый образ жизни молодежи» | 0 | 0 | 0 | 1072200 | 0,0% | 0 | 0 |
Инновационная игровая программа молодежи «МУЛЬТИ-КРЕАТИВ» | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0,0% | 0 | 0 |
Вот с такими результатами состоялся 2-ой тур проекта Молодая Москва в 2014 году. 1 сентября организаторы конкурса Департамент культуры г. Москвы и краудфандинговая платформа Boomstarter объявят итоги конкурса. В течение последней недели августа экспертная комиссия определяет победителей. В числе критериев оценки:
- привлечение к участию в реализации проекта молодых специалистов до 35 лет;
- социальная значимость и актуальность проекта;
- срок реализации проекта;
- реалистичность проекта;
- смета затрат на реализацию проекта с обоснованием указанных затрат.
Как закончится проект Молодая Москва - через три дня мы узнаем имена победителей. А пока читайте о новом проекте на краудфандинговой платформе "Премия Роснаука".